
| Color | Pub. Date | US Patent / Pub. No. | Key Claims |
| White | Feb. 9, 2006 | US 7,267,787 B2 | · White LEDs |
| Blue | Feb. 9, 2006 | US 7,390,437 B2 | · Aluminate compositions |
| Green | Jul. 6, 2006 | US 2006/0145123 | · Silicate compositions |
| · White LEDs | |||
| · Method of preparation | |||
| Jul. 6, 2006 | US 2006/0145123 | · Silicate compositions | |
| · Green illumination system | |||
| Jul. 20, 2006 | US 2006/076737 | · Aluminate compositions | |
| · white LEDs | |||
| · Method of preparation | |||
| · Display device | |||
| Yellow-Green | Feb. 9, 2006 | US 7,311,858 B2 | · Silicate compositions |
| · White LEDs | |||
| · Method of preparation | |||
| Feb. 9, 2006 | US 2006/0027785 | · Silicate compositions | |
| · White LEDs | |||
| · Method of preparation | |||
| 22-May-08 | US 2008/0116786 | · Silicate compositions | |
| · White LED | |||
| · Method of preparation | |||
| Yellow | Feb. 2, 2006 | US 2006/0022170 | · Rare-earth vanadate compositions |
| · Method of preparation | |||
| Nov. 23, 2006 | US 2006/0261309 | · Two-phase silicate compositions | |
| · White LED | |||
| · Yellow illumination system | |||
| · Color display | |||
| · Method of preparation | |||
| Feb. 14, 2008 | US 2008/0036364 | · Two-phase silicate compositions with self adjusting chromaticity | |
| · White LED illumination system | |||
| · Method of preparation | |||
| Jun. 21, 2008 | US 2008/0138268 | · Cerium-doped garnet-based compositions | |
| · Methods of preparation | |||
| Orange | Feb. 8, 2007 | US 2007/0029526 | · Silicate composition |
| · White and orange LEDs | |||
| · Method of preparation | |||
| Orange-Red | Jun. 12, 2008 | US 2008/0138268 | · Aluminum-silicate compositions |
intematix荧光粉,荧光粉,英特美荧光粉,YAG荧光粉,专利荧光粉,LED芯片,旭明LED芯片,旭明大功率芯片

LED荧光粉
专利正白小功率